GROUP BY
GROUP BY bayonoti bir xil qiymatlarga ega bo'lgan qatorlarni umumiy qatorlarga guruhlaydi, masalan "har bir mamlakatdagi mijozlar sonini topish".
SQL GROUP BY Bayonoti
GROUP BY bayonoti bir xil qiymatlarga ega bo'lgan qatorlarni umumiy qatorlarga guruhlaydi, masalan "har bir mamlakatdagi mijozlar sonini topish".
GROUP BY bayonoti ko'pincha agregat funksiyalar (COUNT(), MAX(), MIN(), SUM(), AVG()) bilan birga ishlatiladi, natija to'plamini bir yoki bir nechta ustunlar bo'yicha guruhlash uchun.
GROUP BY Sintaksisi
Demo Ma'lumotlar Bazasi
Ushbu o'quv qo'llanmada Northwind namunaviy ma'lumotlar bazasidan "Customers" jadvalidan bir tanlov:
CustomerID | CustomerName | ContactName | Address | City | PostalCode | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfreds Futterkiste | Maria Anders | Obere Str. 57 | Berlin | 12209 | Germany |
2 | Ana Trujillo Emparedados y helados | Ana Trujillo | Avda. de la Constitución 2222 | México D.F. | 05021 | Mexico |
3 | Antonio Moreno Taquería | Antonio Moreno | Mataderos 2312 | México D.F. | 05023 | Mexico |
4 | Around the Horn | Thomas Hardy | 120 Hanover Sq. | London | WA1 1DP | UK |
5 | Berglunds snabbköp | Christina Berglund | Berguvsvägen 8 | Luleå | S-958 22 | Sweden |
SQL GROUP BY Misollari
Quyidagi SQL bayonoti har bir mamlakatdagi mijozlar sonini ro'yxatga oladi:
Quyidagi SQL bayonoti har bir mamlakatdagi mijozlar sonini yuqoridan pastga tartibda ro'yxatga oladi:
Demo Ma'lumotlar Bazasi
Ushbu o'quv qo'llanmada Northwind namunaviy ma'lumotlar bazasidan "Orders" jadvalidan bir tanlov:
OrderID | CustomerID | EmployeeID | OrderDate | ShipperID |
---|---|---|---|---|
10248 | 90 | 5 | 1996-07-04 | 3 |
10249 | 81 | 6 | 1996-07-05 | 1 |
10250 | 34 | 4 | 1996-07-08 | 2 |
Va "Shippers" jadvalidan bir tanlov:
ShipperID | ShipperName |
---|---|
1 | Speedy Express |
2 | United Package |
3 | Federal Shipping |
GROUP BY JOIN Bilan Misol
Quyidagi SQL bayonoti har bir yetkazib beruvchi tomonidan yuborilgan buyurtmalar sonini ro'yxatga oladi: